2025上海第二工业大学王牌专业有机械工程及自动化专业、软件工程专业、物流管理专业等,上海第二工业大学位于上海,隶属于上海市,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划。
2025上海第二工业大学王牌专业是什么
专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|
国家级 | 3 | 机械工程及自动化,软件工程,物流管理 |
上海第二工业大学开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
投资学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
酒店管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
会展经济与管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
公共关系学 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
计算机科学与技术(卓越工程师) | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
上海第二工业大学师资力量
学校有2个专业硕士研究生学位点(资源与环境服务行业特需项目、电子信息类专业学位)、46个本科专业、21个高职专业。在校全日制学生共计13401人(其中普通本科生10576人、专科生2300人,预科生49人,硕士生369人,留学生107人),夜大(业余)学生数7752人。